Alle technischen Daten des M37B1:
1. Achse
| vorn | ||
| Ölinhalt | 2.8 Liter | |
| Hersteller | Dodge | |
| Ausführung | Hypoidgetriebe | |
| hinten | ||
| Ölinhalt | 2.8 Liter | |
| Hersteller | Dodge | |
| Ausführung | Hypoidgetriebe | 
2. Bremse
| Handbremse | ||
| Luftspalt | 0.2 - 0.25 mm | |
| Betriebsbremse | ||
| Hersteller | Dodge | |
| Pedal Leerweg | 19 - 25 mm | |
| Ausführung | allseits Trommelbremse | |
| Bohrung Hauptbremszylinder | 31.75 mm (1 1/4") | |
| Ausführung | Einkreis-Bremssystem | |
| Radbremszylinder | ||
| Bohrung vordere Backe | 31.75 mm (1 1/4") | |
| Bohrung hintere Backe | 34.925 mm (1 3/8") | |
| Ersatzzylinder linke Seite | EIS EW9375 bei www.midwestmil.com | |
| Ersatzzylinder rechte Seite | EIS EW9376 bei www.midwestmil.com | |
| Reparaturkit je Radbremszylinder | EIS C538 bei www.kts.de | 
3. Kupplung
| Leerweg | 25 mm | |
| Hersteller | Borg. und Beck | |
| Modell | 11828 | |
| Ausrücklager | ||
| Hersteller | Aetna | |
| Typ | A-893-4 | 
4. Kühlung
| Art der Kühlung | Drucksystem | |
| Fassungsvermögen | 16 Liter | |
| Keilriemenspannung | 38 mm Spiel | |
| Keilriementyp | 30-J-161A | |
| Thermostat | ||
| Öffnungstemperatur | 71 Grad Celsius | |
| Ersatzthermostat | NAPA 55 für 71 Grad (160F) bei www.midwestmil.com | |
| Wasserpumpe | ||
| Leistung | 100 Liter bei 2000 Umdr./Minute | |
| Ausführung | Zentrifugalpumpe | 
5. Lenkung
| Lenkgetriebe | ||
| Öl/Fettinhalt | ca. 330 Gramm SAE140 oder Fliessfett | |
| Hersteller | Gemmer | |
| Modell | B-60 | |
| Untersetzung | 23.2:1 | 
6. Elektrik
| Batterie | 2x 12V | |
| Generator | 100A | |
| Ladespannung | 28V | |
| Generator Lager vorne | SKF 6303-2RS1 im Landhandel | |
| Generator Lager hinten | SKF 6203-2RS1 im Landhandel | 
7. Zündung
| Verteiler | ||
| Hersteller | Autolite | |
| Modell | 1AU-4005-UT oder 1AU-4007-UT | |
| automatische Zündverstellung | 18 bis 22 Grad | |
| Kontaktabstand Unterbrecher | 0.46 bis 0.56 mm | |
| Zündfolge | 1-5-3-6-2-4 | |
| Zündzeitpunkt | 2 Grad vor OT | |
| Zündkerzen | ||
| Kontaktabstand | 0.028 bis 0.033 Zoll | |
| Gewinde | M14 | |
| Anzugsmoment | 40.5 Nm | |
| Zündkerzen für geschirmte Zündung | ||
| kalt | Autolite 2243, Champim 514 oder Bosch WC7AO (WC175 ERT19) | |
| normal | Autolite 2245, Champion 517 | |
| warm | Autolite 2246, Champion 567 | |
| heiss | Autolite 2247, Champion 520 | 
8. Motor
| Geschwindigkeiten | ||
| Normal | 1-9 km/h, 2-18 km/h, 3-33 km/h, 4-55 km/h, R-7 km/h | |
| Untersetzt | 1-4 km/h, 2-9 km/h, 3-17 km/h, 4-28 km/h, R-4 km/h | |
| Motor | ||
| Leistung bei 1600 Umin | 57 PS | |
| Leistung bei 3400 Umin | 94 PS | |
| Kompressionsverhältnis | 6.7:1 | |
| Hubraum | 3.772 ccm (230.2 cu in) | |
| Motortyp | T245 | |
| Anzugsmoment Zylinderkopfschrauben | 87 - 95 Nm | |
| Ventilspiel Einlass | 0.25 mm warm | |
| Ventilspiel Auslass | 0.35 mm warm | |
| Ölversorgung | ||
| Ausführung | Nebenstromschmierung | |
| Ölinhalt | 4.75 Liter ohne Ölfilter | |
| Ölinhalt | 5.75 Liter mit Ölfilter | |
| Ölsorte | Einbereichsöl SAE30 schwach legiert | |
| Filter | WIX 51100, FRAM C-21 oder MANN PF1155 im Autozubehör | |
| Auspuff | ||
| Rohrdurchmesser | 57 mm | |
| Topfdurchmesser | 129 mm (5 1/16") | |
| Topflänge | 52 cm (20 1/2") | 
9. Kraftstoffsystem
| Tankvolumen | 91 Liter | |
| Verbrauch | 25 Liter auf 100 km | |
| Kraftstoffart | Normalbenzin bleifrei (mit Zusatz) | |
| Luftfilter | ||
| Typ | Ölbadluftfilter auswaschbar | |
| Ölsorte | SAE50 | |
| Vergaser | ||
| Hersteller | Carter | |
| Modell | ETW1 | |
| Überholsatz | Nr.2049 bei www.carbs.net | |
| Ausführung | Fallstromvergaser | |
| Ansaugkanal | 38mm (1 1/2") | |
| Kraftstoffpumpe | ||
| Hersteller | AC | |
| Modell | GP21181 | |
| Druck | 0.28 - 0.37 Bar | |
| Antrieb | Nockenwelle | |
| Drehzahlbegrenzer (Governor) | ||
| Werkseinstellung | 3400 Umdr./Minute | 
10. Reifen
| Ausführung | 8 Ply | |
| Grösse | 9.00x16 | |
| Luftdruck | ||
| Gelände | 1.0 Bar | |
| Strasse | 2.8 Bar | 
11. Federn
| Federn vorn | ||
| Lager | Bronzebuchsen | |
| Abmessungen | ||
| Vorderes Auge bis Herzbolzen | 610 mm | |
| hinteres Auge bis Herzbolzen | 559 mm | |
| breite | 51 mm | |
| Anzahl der Lagen | 7 | |
| Federn hinten | ||
| Lager | Bronzebuchsen | |
| Abmessungen | ||
| Auge bis Herzbolzen | 711 mm | |
| breite | 51 mm | |
| Anzahl der Lagen | 11 | 
12. Getriebe
| Ölmenge, bis Getriebenummer T245-3955 | ||
| ohne Windenantrieb | 4.25 Liter | |
| mit Windenantrieb | 4.9 Liter | |
| Ölmenge, ab Getriebenummer T245-3956 | ||
| ohne Windenantrieb | 3.3 Liter | |
| mit Windenantrieb | 2.8 Liter | |
| Hersteller | New Process | |
| Modelle | 88950 und 420 | |
| Ausführung | dritte und vierte Gang sychronisiert | |
| Gewicht ohne Öl | 57 kg | |
| Kardanwelle Windenantrieb | 395 Umdrehungen bei 1000 Umdrehungen Motordrehzahl | |
| Untersetzungen | ||
| 1.Gang | 6.68:1 | |
| 2.Gang | 3.10:1 | |
| 3.Gang | 1.69:1 | |
| 4.Gang | 1.00:1 | |
| rückwärts | 8.25:1 | 
13. Verteilergetriebe
| Hersteller | New Process | |
| Modell | 88845 | |
| Ölinhalt | 2.4 Liter | |
| Untersetzungen | ||
| Normalbetrieb | 1.00:1 | |
| Geländebetrieb | 1.96:1 | 
14. Winde
| Hersteller | Braden | |
| Modell | LU-4 | |
| Seilmaße | 11 mm x 45 m | |
| Belastung | 3400 kg | 
15. Fahrzeugabmessungen
| Höhe | 2.20 m | |
| Länge | 4.70 m | |
| Breite | 1.87 m | |
| Bodenfreiheit | 27.5 cm | |
| mögliche Wassertiefe | 106.7 cm | |
| Ladebordkante (beladen) | 75.5 cm | |
| Leergewicht | 2580 kg | |
| Zuladung Gelände | 680 kg | |
| Zuladung Strasse | 907 kg | |
| Wendekreis | 15 m |